RPPS / Comitê de Investimentos / Relatório de Investimentos / 2023

-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA DEZEMBRO 2023.pdf (Publicado em 16/01/2024)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Dezembro 2023.pdf (Publicado em 16/01/2024)
-Dinâmico 12 2023.pdf (Publicado em 16/01/2024)
-Enquadramento 12 2023.pdf (Publicado em 16/01/2024)
-Risco 12 2023.pdf (Publicado em 16/01/2024)
-Rentabilidade 12 2023.pdf (Publicado em 16/01/2024)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA NOVEMBRO 2023.pdf (Publicado em 26/12/2023)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Novembro 2023.pdf (Publicado em 26/12/2023)
-Dinâmico 11 2023.pdf (Publicado em 26/12/2023)
-Enquadramento 11 2023.pdf (Publicado em 26/12/2023)
-Risco 11 2023.pdf (Publicado em 26/12/2023)
-Rentabilidade 11 2023.pdf (Publicado em 26/12/2023)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA OUTUBRO 2023.pdf (Publicado em 27/11/2023)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Outubro 2023.pdf (Publicado em 27/11/2023)
-Dinâmico 10 2023.pdf (Publicado em 27/11/2023)
-Enquadramento 10 2023.pdf (Publicado em 27/11/2023)
-Risco 10 2023.pdf (Publicado em 27/11/2023)
-Rentabilidade 10 2023.pdf (Publicado em 27/11/2023)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA SETEMBRO 2023.pdf (Publicado em 24/10/2023)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Setembro 2023.pdf (Publicado em 24/10/2023)
-Dinâmico 09 2023.pdf (Publicado em 24/10/2023)
-Enquadramento 09 2023.pdf (Publicado em 24/10/2023)
-Risco 09 2023.pdf (Publicado em 24/10/2023)
-Rentabilidade 09 2023.pdf (Publicado em 24/10/2023)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA AGOSTO 2023.pdf (Publicado em 28/09/2023)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Agosto 2023.pdf (Publicado em 27/09/2023)
-Dinâmico 08 2023.pdf (Publicado em 27/09/2023)
-Enquadramento 08 2023.pdf (Publicado em 27/09/2023)
-Risco 08 2023.pdf (Publicado em 27/09/2023)
-Rentabilidade 08 2023.pdf (Publicado em 27/09/2023)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA JULHO 2023 (1).pdf (Publicado em 23/08/2023)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Julho 2023.pdf (Publicado em 23/08/2023)
-Dinâmico 07 2023.pdf (Publicado em 23/08/2023)
-Enquadramento 07 2023.pdf (Publicado em 23/08/2023)
-Risco 07 2023.pdf (Publicado em 23/08/2023)
-Rentabilidade 07 2023.pdf (Publicado em 23/08/2023)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA JUNHO 2023.pdf (Publicado em 18/07/2023)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Junho 2023.pdf (Publicado em 18/07/2023)
-Dinâmico 06 2023.pdf (Publicado em 18/07/2023)
-Enquadramento 06 2023.pdf (Publicado em 18/07/2023)
-Risco 06 2023.pdf (Publicado em 18/07/2023)
-Rentabilidade 06 2023.pdf (Publicado em 18/07/2023)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA MAIO 2023.pdf (Publicado em 19/06/2023)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Maio 2023.pdf (Publicado em 19/06/2023)
-Dinâmico 05 2023.pdf (Publicado em 19/06/2023)
-Enquadramento 05 2023.pdf (Publicado em 19/06/2023)
-Risco 05 2023.pdf (Publicado em 19/06/2023)
-Rentabilidade 05 2023.pdf (Publicado em 19/06/2023)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA ABRIL 2023.pdf (Publicado em 26/05/2023)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Abril 2023.pdf (Publicado em 26/05/2023)
-Dinâmico 04 2023.pdf (Publicado em 26/05/2023)
-Enquadramento 04 2023.pdf (Publicado em 26/05/2023)
-Risco 04 2023.pdf (Publicado em 26/05/2023)
-Rentabilidade 04 2023.pdf (Publicado em 26/05/2023)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA MARÇO 2023.pdf (Publicado em 17/04/2023)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Março 2023.pdf (Publicado em 17/04/2023)
-Dinâmico 03 2023.pdf (Publicado em 17/04/2023)
-Enquadramento 03 2023.pdf (Publicado em 17/04/2023)
-Risco 03 2023.pdf (Publicado em 17/04/2023)
-Rentabilidade 03 2023.pdf (Publicado em 17/04/2023)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA JANEIRO 2023.pdf (Publicado em 13/03/2023)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Fevereiro 2023.pdf (Publicado em 13/03/2023)
-Dinâmico 02 2023.pdf (Publicado em 10/03/2023)
-Enquadramento 02 2023.pdf (Publicado em 10/03/2023)
-Risco 02 2023.pdf (Publicado em 10/03/2023)
-Rentabilidade 02 2023.pdf (Publicado em 10/03/2023)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA JANEIRO 2023.pdf (Publicado em 28/02/2023)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Janeiro 2023.pdf (Publicado em 28/02/2023)
-Dinâmico 01 2023.pdf (Publicado em 28/02/2023)
-Enquadramento 01 2023.pdf (Publicado em 28/02/2023)
-Risco 01 2023.pdf (Publicado em 28/02/2023)
-Rentabilidade 01 2023.pdf (Publicado em 28/02/2023)