RPPS / Comitê de Investimentos / Relatório de Investimentos / 2019
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA JANEIRO 2019 (Publicado em 09/04/2019, alterado em 30/08/2019 08:25:25)
-CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA FEVEREIRO 2019 (Publicado em 09/04/2019, alterado em 30/08/2019 08:25:43)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA MARÇO 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA MAIO 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA JUNHO 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Dinâmico 01 2019 (Publicado em 05/04/2019)
-Dinâmico 02 2019 (Publicado em 05/04/2019)
-Dinâmico 03 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Dinâmico 04 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Dinâmico 05 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Dinâmico 06 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Dinâmico 07 2019 (Publicado em 17/09/2019)
-Dinâmico 08 2019 (Publicado em 17/09/2019)
-Dinâmico 09.2019 (Publicado em 11/10/2019)
-Dinâmico 10 2019 (Publicado em 11/11/2019)
-Dinâmico 11 2019 (Publicado em 16/12/2019)
-Dinâmico 12 2019 (Publicado em 22/01/2020)
-Enquadramento 01 2019 (Publicado em 05/04/2019)
-Enquadramento 02 2019 (Publicado em 05/04/2019)
-Enquadramento 03 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Enquadramento 04 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Enquadramento 05 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Enquadramento 06 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Enquadramento 07 2019 (Publicado em 17/09/2019)
-Enquadramento 08 2019 (Publicado em 17/09/2019)
-Enquadramento 09.2019 (Publicado em 11/10/2019)
-Enquadramento 10 2019 (Publicado em 11/11/2019)
-Enquadramento 11 2019 (Publicado em 16/12/2019)
-Enquadramento 12 2019 (Publicado em 22/01/2020)
-Rentabilidade 01 2019 (Publicado em 05/04/2019)
-Rentabilidade 02 2019 (Publicado em 05/04/2019)
-Rentabilidade 03 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Rentabilidade 04 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Rentabilidade 05 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Rentabilidade 06 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Rentabilidade 07 2019 (Publicado em 17/09/2019)
-Rentabilidade 08 2019 (Publicado em 17/09/2019)
-Rentabilidade 09.2019 (Publicado em 11/10/2019)
-Rentabilidade 10 2019 (Publicado em 11/11/2019)
-Rentabilidade 11 2019 (Publicado em 16/12/2019)
-Rentabilidade 12 2019 (Publicado em 22/01/2020)
-Risco 01 2019 (Publicado em 05/04/2019)
-Risco 02 2019 (Publicado em 05/04/2019)
-Risco 03 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Risco 04 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Risco 05 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Risco 06 2019 (Publicado em 30/08/2019)
-Risco 07 2019 (Publicado em 17/09/2019)
-Risco 08 2019 (Publicado em 17/09/2019)
-Risco 09.2019 (Publicado em 11/10/2019)
-Risco 10 2019 (Publicado em 11/11/2019)
-Risco 11 2019 (Publicado em 16/12/2019)
-Risco 12 2019 (Publicado em 22/01/2020)