RPPS / Comitê de Investimentos / Relatório de Investimentos / 2022
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA DEZEMBRO 2022.pdf (Publicado em 25/01/2023)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Dezembro 2022.pdf (Publicado em 25/01/2023)
-Dinâmico 12 2022.pdf (Publicado em 25/01/2023)
-Enquadramento 12 2022.pdf (Publicado em 25/01/2023)
-Risco 12 2022.pdf (Publicado em 25/01/2023)
-Rentabilidade 12 2022.pdf (Publicado em 25/01/2023)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA NOVEMBRO 2022.pdf (Publicado em 27/12/2022)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Novembro 2022.pdf (Publicado em 27/12/2022)
-Dinâmico 11 2022.pdf (Publicado em 27/12/2022)
-Enquadramento 11 2022.pdf (Publicado em 27/12/2022)
-Risco 11 2022.pdf (Publicado em 27/12/2022)
-Rentabilidade 11 2022.pdf (Publicado em 27/12/2022)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA OUTUBRO 2022.pdf (Publicado em 22/11/2022)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Outubro 2022.pdf (Publicado em 22/11/2022)
-Dinâmico 10 2022.pdf (Publicado em 22/11/2022)
-Enquadramento 10 2022.pdf (Publicado em 22/11/2022)
-Risco 10 2022.pdf (Publicado em 22/11/2022)
-Rentabilidade 10 2022.pdf (Publicado em 22/11/2022)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA SETEMBRO 2021.pdf (Publicado em 22/11/2022)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Setembro 2022.pdf (Publicado em 22/11/2022)
-Dinâmico 09 2022.pdf (Publicado em 22/11/2022)
-Enquadramento 09 2022.pdf (Publicado em 22/11/2022)
-Risco 09 2022.pdf (Publicado em 22/11/2022)
-Rentabilidade 09 2022.pdf (Publicado em 22/11/2022)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA AGOSTO 2022.pdf (Publicado em 27/09/2022)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Agosto 2022.pdf (Publicado em 27/09/2022)
-Dinâmico 08 2022.pdf (Publicado em 27/09/2022)
-Enquadramento 08 2022.pdf (Publicado em 27/09/2022)
-Risco 08 2022.pdf (Publicado em 27/09/2022)
-Rentabilidade 08 2022.pdf (Publicado em 27/09/2022)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA JULHO 2022.pdf (Publicado em 15/08/2022)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Julho 2022.pdf (Publicado em 15/08/2022)
-Dinâmico 07 2022.pdf (Publicado em 15/08/2022)
-Enquadramento 07 2022.pdf (Publicado em 15/08/2022)
-Risco 07 2022.pdf (Publicado em 15/08/2022)
-Rentabilidade 07 2022.pdf (Publicado em 15/08/2022)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA JUNHO 2022.pdf (Publicado em 27/07/2022)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Junho 2022.pdf (Publicado em 27/07/2022)
-Dinâmico 06 2022.pdf (Publicado em 27/07/2022)
-Enquadramento 06 2022.pdf (Publicado em 27/07/2022)
-Risco 06 2022.pdf (Publicado em 27/07/2022)
-Rentabilidade 06 2022.pdf (Publicado em 27/07/2022)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA MAIO 2022.pdf (Publicado em 04/07/2022)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Maio 2022.pdf (Publicado em 04/07/2022)
-Dinâmico 05 2022.pdf (Publicado em 04/07/2022)
-Enquadramento 05 2022.pdf (Publicado em 04/07/2022)
-Risco 05 2022.pdf (Publicado em 04/07/2022)
-Rentabilidade 05 2022.pdf (Publicado em 04/07/2022)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA ABRIL 2022.pdf (Publicado em 31/05/2022)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Abril 2022.pdf (Publicado em 31/05/2022)
-Dinâmico 04 2022.pdf (Publicado em 31/05/2022)
-Enquadramento 04 2022.pdf (Publicado em 31/05/2022)
-Risco 04 2022.pdf (Publicado em 31/05/2022)
-Rentabilidade 04 2022.pdf (Publicado em 31/05/2022)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA MARÇO 2022.pdf (Publicado em 28/04/2022)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Março 2022.pdf (Publicado em 28/04/2022)
-Dinâmico 03 2022.pdf (Publicado em 28/04/2022)
-Enquadramento 03 2022.pdf (Publicado em 28/04/2022)
-Risco 03 2022.pdf (Publicado em 28/04/2022)
-Rentabilidade 03 2022.pdf (Publicado em 28/04/2022)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA FEVEREIRO 2022.pdf (Publicado em 31/03/2022)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Fevereiro 2022.pdf (Publicado em 15/03/2022)
-Dinâmico 02 2022.pdf (Publicado em 31/03/2022)
-Enquadramento 02 2022.pdf (Publicado em 31/03/2022)
-Risco 02 2022.pdf (Publicado em 31/03/2022)
-Rentabilidade 02 2022.pdf (Publicado em 31/03/2022)
-CONJUNTURA ECONÔMICA FINANCEIRA FAZENDA VILANOVA JANEIRO 2022.pdf (Publicado em 15/03/2022)
-Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Janeiro 2022.pdf (Publicado em 15/03/2022)
-Dinâmico 01 2022.pdf (Publicado em 15/03/2022)
-Enquadramento 01 2022.pdf (Publicado em 15/03/2022)
-Risco 01 2022.pdf (Publicado em 15/03/2022)
-Rentabilidade 01 2022.pdf (Publicado em 15/03/2022)